Reactr / Reactr Rating / Ledger
Written before, scored after, edited never

The Reactr Ledger

Every week, for every title with a published number, Reactr freezes what it said: the Reactr Rating, the Reactr Verdict, the sample behind each, and the best trailer's view count. Each row is hashed the moment it is written and never changed. After the film opens, the row is scored against the box office. This page is the whole record, hits and misses alike.

256Titles on the ledger
1284Rows written
58Titles scored
0.44Rating vs opening (r)
0.5Trailer views vs opening (r)
–Verdict vs second-weekend hold (r), from 10 holds

Holdover calls

A call on every film's second weekend, made before that weekend. From the Monday after a film opens until the Friday its second weekend starts, Reactr freezes what creators who saw it said, plus the audience in their comments, as one holdover score from 1 to 100, ranks it against the other films that opened that weekend, and turns it into an expected hold: the share of the opening weekend we expect the second weekend to keep. The call is hashed the moment it is written. After the second weekend it is scored against the actual hold.

113Calls made, 4 weekends
13%Of openers with a read when called
7Scored against a hold
–Score vs actual hold, rank agreement, from 10 scored
22Median gap, expected vs actual hold (points)
14%Within 10 points

How to read the table. Opening weekend: the weekend the film opened. Called: the day the call was frozen, always before the second weekend. Holdover score: the creators who saw it, normalized to each creator's own habits and pooled with the comments under their videos, or the Verdict alone when that is all there is; n is the number of creator reviews behind it, and calls below five reviews are early reads. Rank: where the film sits among that weekend's openers with a score. Expected hold: from a fixed table, the median hold of films that scored the same over nine years: 91 and up, 50%; 85 to 90, 43%; 78 to 84, 41%; 70 to 77, 39%; under 70, 30% (version hold-1.0). Actual hold: second weekend as a share of opening weekend. Result: how far the expected hold landed from the actual one. Platform releases, films that widen by half or more in their second weekend, holiday weekends and re-releases are recorded and not scored as holds: their second weekend is driven by screens or the calendar, not by word of mouth.

Opening weekendFilmCalledHoldover scoreRankExpected holdActual holdResultHash
November 13, 2026 Ghost Soldier 2026-11-16 76 n=1 1 of 1 39% Pending c5734ad9bc8b
November 6, 2026 Godzilla Minus Zero 2026-11-09 93 n=14 1 of 3 50% 28% Off by 22 points 11b2650aa09f
November 6, 2026 Ramayana: Rise of a Legend 2026-11-09 92 n=2 2 of 3 50% 65% Off by 15 points 02f973943111
November 6, 2026 The Last Temptation of Becky 2026-11-09 65 n=2 3 of 3 30% Pending 7a274c7db77b
October 30, 2026 On the Road 2026-11-02 85 n=7 1 of 3 43% Pending c2e397b29bf5
October 30, 2026 The Mosquito Bowl 2026-11-02 85 n=2 2 of 3 43% 22% Not scored: platform release 820f3c9deb1a
October 30, 2026 Breeder 2026-11-02 72 n=2 3 of 3 39% 12% Off by 27 points 0080d15333c2
October 23, 2026 Wildwood 2026-10-28 95 n=10 1 of 7 50% 73% Off by 23 points 8497ed4d2c5c
October 23, 2026 Wicker 2026-10-28 91 n not recorded 2 of 7 50% 76% Not scored: expansion 3542e4fdb36a
October 23, 2026 Clayface 2026-10-28 89 n=19 3 of 7 43% 46% Within 10 points (3) 80337ba31043
October 23, 2026 Kung Fu Soccer 2026-10-28 88 n not recorded 4 of 7 43% Pending bb1e70a9039c
October 23, 2026 Capturing Bigfoot 2026-10-28 86 n not recorded 5 of 7 43% Pending 047820b71fff
October 23, 2026 A Talent for Murder 2026-10-28 82 n not recorded 6 of 7 41% 13% Off by 28 points 20ad97089bd2
October 23, 2026 Klara and the Sun 2026-10-28 81 n not recorded 7 of 7 41% 23% Off by 18 points 84d65bd89f1d
October 23, 2026 418 2026-10-28 79 n=6 8 of 8 41% Pending c8acb5fa143e

The weekly rows

WeekWrittenDays to releaseReactr RatingReactr VerdictTrailer viewsMethodHash
Buddy opens August 28, 2026 · opening $5.5M in 1,277 theaters · second weekend $5.8M (106% hold)
2026-W37 2026-09-12 -16 70 n=20 3.6M 1.6 0101eb46c46b
2026-W38 2026-09-14 -17 70 n=20 3.6M 1.6 5c156cc375c8
Colony opens August 28, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -16 65 n=25 381640 1.6 b9281f1dbdd7
2026-W38 2026-09-14 -17 65 n=25 381640 1.6 9bbec2f9bb6e
Idiots opens August 28, 2026 · opening $707759 in 1,110 theaters · second weekend $75677 (11% hold)
2026-W38 2026-09-16 -20 77 n=14 2.9M 1.6 08dddaf37a55
Just Play Dead opens August 28, 2026 · opening $8016 in 19 theaters
2026-W37 2026-09-12 -16 55 n=9 335226 1.6 4e06e2f3ec68
2026-W38 2026-09-14 -17 55 n=9 335226 1.6 078d64e6fb62
Spider Island opens August 28, 2026 · opening $9682 in 41 theaters · second weekend $1960 (20% hold)
2026-W37 2026-09-12 -16 47 n=6 63577 1.6 19ba556ef8f9
2026-W38 2026-09-14 -17 47 n=6 63577 1.6 914b899ac4f9
The Dog Stars opens August 28, 2026 · opening $7.7M in 3,330 theaters · second weekend $2.8M (36% hold)
2026-W37 2026-09-12 -16 85 n=20 8.9M 1.6 d724d55128d8
2026-W38 2026-09-14 -17 85 n=20 8.9M 1.6 77a3f7a208bd
The Whisper Man opens August 28, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -16 60 n=9 1.3M 1.6 714d981a8dab
2026-W38 2026-09-14 -17 60 n=9 1.3M 1.6 b2f98aabbc69
The Pilot opens August 31, 2026 · outcome pending
2026-W38 2026-09-18 -19 85 n=4 1.6 fab96d74adc4
Chameleon opens September 1, 2026 · outcome pending
2026-W38 2026-09-17 -17 54 n=5 27 1.6 e147fb50485c
2026-W39 2026-09-21 -20 57 n=8 28 1.6 7f1d091e23c0
Confinement opens September 1, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -12 52 n=7 369890 1.6 835150c77b1f
2026-W38 2026-09-14 -13 52 n=7 369890 1.6 f050a1542e86
2026-W39 2026-09-21 -20 52 n=7 400217 1.6 71c4c520cbae
Fall 2: Deadpoint opens September 2, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -11 83 n=14 8.7M 1.6 0c63046b9253
2026-W38 2026-09-14 -12 83 n=14 8.7M 1.6 0cbcce507a24
2026-W39 2026-09-21 -19 83 n=14 9.2M 1.6 7c7bbb6ba7b3
The Runner opens September 2, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -11 60 n=6 1.5M 1.6 d36e3904e20d
2026-W38 2026-09-14 -12 60 n=6 1.5M 1.6 1e340ad7de4f
2026-W39 2026-09-21 -19 61 n=6 1.7M 1.6 a3377ef7baa4
Mayday opens September 3, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -10 75 n=16 7.1M 1.6 36e91cc9889b
2026-W38 2026-09-14 -11 75 n=16 7.1M 1.6 628c98769425
2026-W39 2026-09-21 -18 75 n=19 7.3M 1.6 5ed0b226c4db
By Any Means opens September 4, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -9 88 n=12 19.4M 1.6 6e603766e767
2026-W38 2026-09-14 -10 88 n=12 19.4M 1.6 074e3b3974a9
2026-W39 2026-09-21 -17 88 n=36 69 n=6 19.5M 1.6 5fac9639bbe8
CHAITANYA opens September 4, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -9 62 n=22 410002 1.6 a4bdb4c34575
2026-W38 2026-09-14 -10 62 n=22 410002 1.6 74b154f5aa21
2026-W39 2026-09-21 -17 63 n=26 410314 1.6 2193157780c6
Onslaught opens September 4, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -9 81 n=18 17.5M 1.6 31e40bb00629
2026-W38 2026-09-14 -10 81 n=18 17.5M 1.6 1c2086b7d994
2026-W39 2026-09-21 -17 83 n=21 17.6M 1.6 f71117a11f00
The Unknown opens September 4, 2026 · outcome pending
2026-W39 2026-09-22 -19 67 n=12 179165 1.6 d8383cb9f376
Band of Brothers: Legacy opens September 9, 2026 · outcome pending
2026-W38 2026-09-18 -10 83 n=5 7.0M 1.6 c5deadb09feb
2026-W39 2026-09-21 -12 83 n=5 7.0M 1.6 06426bfa43d3
Hope opens September 9, 2026 · opening $3.2M in 1,560 theaters · second weekend $1.0M (31% hold)
2026-W37 2026-09-12 -4 84 n=31 7.2M 1.6 6717badfeac9
2026-W38 2026-09-14 -5 84 n=31 7.2M 1.6 8b6e856fe8eb
2026-W39 2026-09-21 -12 84 n=32 7.2M 1.6 98a64fc2efb0
2026-W40 2026-09-28 -19 85 n=40 74 n=14 7.3M 1.6 4cb03dee3fc2
Why Did I Get Married Again? opens September 9, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -4 62 n=17 984306 1.6 03a60a34bbc5
2026-W38 2026-09-14 -5 62 n=17 984306 1.6 980ac4b8fd1a
2026-W39 2026-09-21 -12 61 n=17 77 n=5 1.0M 1.6 10d515309792
2026-W40 2026-09-28 -19 62 n=18 78 n=7 1.0M 1.6 a65f80f55843
The Uprising opens September 10, 2026 · opening $3.3M in 2,068 theaters · second weekend $1.2M (36% hold)
2026-W37 2026-09-12 -3 90 n=20 19.0M 1.6 d0cad7c707a5
2026-W38 2026-09-14 -4 90 n=20 19.1M 1.6 86fefbff6c42
2026-W39 2026-09-21 -11 91 n=25 19.5M 1.6 5a073a2f5310
2026-W40 2026-09-28 -18 90 n=32 63 n=7 19.7M 1.6 60bce718f126
Gator Face opens September 11, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -2 64 n=4 13510 1.6 3f72eb251332
2026-W38 2026-09-14 -3 64 n=4 13510 1.6 49cd4b02c220
2026-W39 2026-09-21 -10 64 n=4 46070 1.6 8584a70fee21
Look Back opens September 11, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -2 67 n=6 392865 1.6 a38f810c5033
2026-W38 2026-09-14 -3 67 n=6 392865 1.6 5b5fc424ae28
2026-W39 2026-09-21 -10 68 n=10 400256 1.6 c7c3f0d556a1
2026-W40 2026-09-28 -17 68 n=13 404492 1.6 8f61d18165eb
2026-W43 2026-10-20 70 67 n=14 73 n=4 413244 1.6 6f180aae52f1
2026-W44 2026-10-26 65 78 n=14 69 n=3 414651 1.6 6361583df307
2026-W45 2026-11-02 58 78 n=14 69 n=3 414651 1.6 ab0d736043a9
2026-W46 2026-11-09 51 78 n=14 69 n=3 414651 1.6 fe8ee4213c6f
2026-W47 2026-11-16 44 78 n=14 69 n=3 414651 1.6 20cf94f136ae
Practical Magic 2 opens September 11, 2026 · opening $30.0M in 4,146 theaters · second weekend $12.2M (41% hold)
2026-W37 2026-09-12 -2 90 n=18 22.1M 1.6 6b3ab21c2e71
2026-W38 2026-09-14 -3 90 n=19 22.7M 1.6 566541ec3f2d
2026-W39 2026-09-21 -10 91 n=21 23.2M 1.6 cd0629bbd795
2026-W40 2026-09-28 -17 91 n=23 88 n=5 23.5M 1.6 db030946121d
Runner opens September 11, 2026 · opening $6.5M in 2,568 theaters · second weekend $3.0M (47% hold)
2026-W37 2026-09-12 -2 89 n=10 18.6M 1.6 47ed6ee23c6e
2026-W38 2026-09-14 -3 89 n=10 18.6M 1.6 18af5c4149c2
2026-W39 2026-09-21 -10 91 n=12 22.0M 1.6 7b3cbce3b4fa
2026-W40 2026-09-28 -17 87 n=18 22.6M 1.6 772fa1a36c6b
The Fix opens September 11, 2026 · opening $726161 in 1,205 theaters · second weekend $100864 (14% hold)
2026-W37 2026-09-12 -2 66 n=6 6.6M 1.6 c719fcf8013e
2026-W38 2026-09-14 -3 66 n=6 6.6M 1.6 756ddc97dc2e
2026-W39 2026-09-21 -10 76 n=9 6.7M 1.6 94a10e510f1b
2026-W40 2026-09-28 -17 68 n=14 6.8M 1.6 68a75dcf5a1b
Video opens September 11, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -2 63 n=13 185685 1.6 a7de301499b5
2026-W38 2026-09-14 -3 63 n=14 223895 1.6 e2dd3ff7f0a8
Drifter opens September 12, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 -1 55 n=11 1.0M 1.6 32c096cc49e3
2026-W38 2026-09-14 -2 55 n=11 1.0M 1.6 039f67080b37
2026-W39 2026-09-21 -9 56 n=12 1.3M 1.6 7a9c2afc6229
2026-W40 2026-09-28 -16 57 n=12 1.4M 1.6 c643bc17d87b
The Last Photograph opens September 13, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 0 59 n=16 59154 1.6 914fe11e073b
2026-W38 2026-09-14 -1 59 n=16 59154 1.6 2e064223dd47
2026-W39 2026-09-21 -8 61 n=17 89633 1.6 a92771ab8aab
2026-W40 2026-09-28 -15 60 n=18 91045 1.6 61207f5b6cf7
Voices opens September 14, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-13 0 64 n=6 6174 1.6 214ce75f961a
2026-W38 2026-09-14 0 64 n=6 6174 1.6 85c5503e62ac
2026-W39 2026-09-21 -7 64 n=6 6679 1.6 df100eb6b3d9
2026-W40 2026-09-28 -14 64 n=7 6836 1.6 e544f0496365
Run Hide Fight: Infidels opens September 16, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 3 65 n=11 1.0M 1.6 284140e410a5
2026-W38 2026-09-14 2 65 n=11 1.0M 1.6 ab0a2813cf8f
2026-W39 2026-09-21 -5 66 n=12 1.3M 1.6 d4a61e0cf0ae
2026-W40 2026-09-28 -12 63 n=13 1.4M 1.6 efc643dd0bbc
2026-W41 2026-10-05 -19 64 n=13 1.4M 1.6 5a3510897ae3
Billie opens September 17, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 4 64 n=4 180 1.6 4bfca5f23ef1
2026-W38 2026-09-14 3 64 n=4 180 1.6 c6437c48435f
2026-W40 2026-10-04 -17 70 n=8 252 1.6 f59d3d9ccc92
2026-W41 2026-10-05 -18 70 n=8 252 1.6 95b385a13a7f
The Cycle opens September 17, 2026 · outcome pending
2026-W40 2026-10-02 -15 70 n=11 58572 1.6 e36c016abf02
2026-W41 2026-10-05 -18 69 n=12 58919 1.6 79c4501206f4
Bad Apples opens September 18, 2026 · opening $651910 in 446 theaters · second weekend $349036 (54% hold)
2026-W37 2026-09-12 5 48 n=7 739106 1.6 f622d6143106
2026-W38 2026-09-14 4 48 n=7 739106 1.6 56d0f381e698
2026-W39 2026-09-21 -3 49 n=8 817270 1.6 3cf8f664618a
2026-W40 2026-09-28 -10 53 n=9 861030 1.6 04a1b35fd3a2
2026-W41 2026-10-05 -17 54 n=9 904985 1.6 e2c10e099702
BeeP opens September 18, 2026 · outcome pending
2026-W38 2026-09-17 0 86 n=3 2.0M 1.6 2856e9448a2a
2026-W39 2026-09-21 -3 86 n=3 2.0M 1.6 350c8c3429d6
2026-W40 2026-09-28 -10 81 n=8 2.0M 1.6 85ab091e401e
2026-W41 2026-10-05 -17 81 n=8 2.0M 1.6 8c06fa971594
Beloved opens September 18, 2026 · opening $115414 in 117 theaters · second weekend $53637 (46% hold)
2026-W37 2026-09-12 5 68 n=3 845 1.6 edbcbf75c5a9
2026-W38 2026-09-14 4 68 n=3 845 1.6 13c4410ca983
2026-W39 2026-09-21 -3 67 n=3 912 1.6 dc304c9dd3e8
2026-W40 2026-09-28 -10 67 n=5 954 1.6 015bb4187d0a
2026-W41 2026-10-05 -17 67 n=5 1027 1.6 8ac65710be0c
Pacific opens September 18, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 5 65 n=9 8573 1.6 60f926fd6af5
2026-W38 2026-09-14 4 65 n=9 8573 1.6 b71b82076786
2026-W39 2026-09-21 -3 60 n=11 8749 1.6 675051d60186
2026-W40 2026-09-28 -10 62 n=16 8911 1.6 4684d37efb4e
2026-W41 2026-10-05 -17 62 n=16 8990 1.6 b8f1bd885d51
Resident Evil opens September 18, 2026 · opening $60.2M in 3,684 theaters · second weekend $23.0M (38% hold)
2026-W37 2026-09-12 5 84 n=41 11.9M 1.6 875eb1977822
2026-W38 2026-09-14 4 84 n=41 11.9M 1.6 fffce08adf9a
2026-W39 2026-09-21 -3 85 n=45 15.1M 1.6 b4abc2a41fb0
Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom opens September 18, 2026 · opening $1.8M in 2,183 theaters · second weekend $422041 (23% hold)
2026-W37 2026-09-12 5 69 n=12 123525 1.6 931611fa0708
2026-W38 2026-09-14 4 69 n=12 123525 1.6 260453fd8977
2026-W39 2026-09-21 -3 70 n=14 169988 1.6 893e82aa3e35
2026-W40 2026-09-28 -10 69 n=15 209602 1.6 fe063613b320
2026-W41 2026-10-05 -17 70 n=16 80 n=5 255808 1.6 eb4330d6c853
The Musical opens September 18, 2026 · opening $136257 in 235 theaters · second weekend $14155 (10% hold)
2026-W40 2026-10-02 -14 75 n=5 773656 1.6 12e51ce78852
The Weight opens September 18, 2026 · opening $2.3M in 1,504 theaters
2026-W37 2026-09-12 5 80 n=17 5.6M 1.6 61830c7385a5
2026-W38 2026-09-14 4 80 n=17 5.6M 1.6 f827b16953f3
2026-W39 2026-09-21 -3 81 n=27 5.9M 1.6 edd078f09573
2026-W40 2026-09-28 -10 77 n=31 6.0M 1.6 3bc9f2187ae1
2026-W41 2026-10-05 -17 77 n=35 6.1M 1.6 2f2147d17051
Tiny Fugitives opens September 18, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 5 81 n=3 2.7M 1.6 4342d44a20be
2026-W38 2026-09-14 4 81 n=3 2.7M 1.6 41c7af134226
2026-W39 2026-09-21 -3 82 n=3 3.2M 1.6 ee535e36232d
2026-W40 2026-09-28 -10 82 n=3 3.2M 1.6 edee83192163
2026-W41 2026-10-05 -17 82 n=3 3.2M 1.6 3ace62efa4db
Starfish opens September 23, 2026 · outcome pending
2026-W38 2026-09-17 6 46 n=4 13781 1.6 33163a0fd1e8
2026-W39 2026-09-21 2 46 n=4 13781 1.6 6d1e448d7fe8
The Love Hypothesis opens September 23, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 10 86 n=14 13.9M 1.6 6cba7aca7e87
2026-W38 2026-09-14 9 86 n=14 13.9M 1.6 dee0651cd07c
2026-W39 2026-09-21 2 86 n=14 13.9M 1.6 a3f4d113b128
2026-W40 2026-09-28 -5 89 n=15 15.7M 1.6 777de54f0d05
2026-W41 2026-10-05 -12 89 n=15 79 n=9 16.2M 1.6 b348718eb0f6
2026-W42 2026-10-12 -19 89 n=15 80 n=10 16.5M 1.6 12195f747000
The Paradise opens September 24, 2026 · opening $407343 in 710 theaters
2026-W37 2026-09-12 11 95 n=30 30.7M 1.6 d73c8a0ae938
2026-W38 2026-09-14 10 95 n=30 30.7M 1.6 b12545c07461
2026-W39 2026-09-21 3 97 n=30 31.0M 1.6 e594a1a603b3
2026-W40 2026-09-28 -4 97 n=31 31.6M 1.6 8acbf6df3913
2026-W41 2026-10-05 -11 99 n=29 75 n=5 31.9M 1.6 f1b1e61ea87e
2026-W42 2026-10-12 -18 99 n=32 75 n=5 32.0M 1.6 a0817864ff92
Acharya opens September 25, 2026 · opening $6269 in 9 theaters · second weekend $647 (10% hold)
2026-W39 2026-09-23 1 74 n=28 1.2M 1.6 cd45f9755f4a
2026-W40 2026-09-28 -3 71 n=39 1.2M 1.6 a50ade922896
2026-W41 2026-10-05 -10 71 n=43 1.3M 1.6 7cf2fe693989
2026-W42 2026-10-12 -17 72 n=43 1.3M 1.6 e4b2ccae4bc1
2026-W43 2026-10-20 -20 71 n=44 1.3M 1.6 070a2d55fc30
Butterfly opens September 25, 2026 · opening $38818 in 51 theaters · second weekend $30260 (78% hold)
2026-W38 2026-09-20 5 71 n=9 39130 1.6 30994a5cb4c4
2026-W39 2026-09-21 4 71 n=9 39130 1.6 bdf2d83b191d
2026-W40 2026-09-28 -3 70 n=11 40317 1.6 0ffe8ff3bc07
2026-W41 2026-10-05 -10 69 n=11 41316 1.6 ca0322da0b0f
2026-W42 2026-10-12 -17 70 n=12 42549 1.6 3794aa18f629
Forgotten Island opens September 25, 2026 · opening $13.0M in 3,548 theaters · second weekend $7.2M (55% hold)
2026-W37 2026-09-12 12 92 n=16 19.3M 1.6 ca333273cd64
2026-W38 2026-09-14 11 92 n=16 19.3M 1.6 3be0d05933c8
2026-W39 2026-09-21 4 94 n=23 19.7M 1.6 dc8f526e98fd
2026-W40 2026-09-28 -3 95 n=31 20.2M 1.6 9ca22527929f
2026-W41 2026-10-05 -10 96 n=38 72 n=6 20.4M 1.6 675018fc3c39
2026-W42 2026-10-12 -17 96 n=38 73 n=9 20.6M 1.6 9812eef1200f
Heart of the Beast opens September 25, 2026 · opening $20.0M in 3,435 theaters · second weekend $10.9M (54% hold)
2026-W37 2026-09-12 12 91 n=27 28.7M 1.6 7eef5a6f7dc6
2026-W38 2026-09-14 11 91 n=27 28.7M 1.6 d5b210b0af93
2026-W39 2026-09-21 4 91 n=32 29.2M 1.6 1a2c689fd89d
2026-W40 2026-09-28 -3 94 n=42 30.6M 1.6 9fc759183a7d
2026-W41 2026-10-05 -10 95 n=46 31.5M 1.6 b53a67865e7e
2026-W42 2026-10-12 -17 95 n=46 32.5M 1.6 0e0bf845826c
Never After Dark opens September 25, 2026 · opening $11620 in 5 theaters · second weekend $2203 (19% hold)
2026-W40 2026-10-03 -8 56 n=6 126050 1.6 691fcef7f770
2026-W41 2026-10-05 -10 56 n=6 126050 1.6 25069bf52195
Primetime opens September 25, 2026 · opening $18.8M in 2,874 theaters · second weekend $7.7M (41% hold)
2026-W37 2026-09-12 12 79 n=40 46.9M 1.6 23dc31a9eaad
2026-W38 2026-09-14 11 79 n=40 46.9M 1.6 308b8ed2c056
2026-W39 2026-09-21 4 81 n=50 47.7M 1.6 8743600f52af
2026-W40 2026-09-28 -3 83 n=52 48.7M 1.6 ba3e1c1b4dad
2026-W41 2026-10-05 -10 85 n=64 87 n=19 49.3M 1.6 24fdde23254a
2026-W42 2026-10-12 -17 85 n=69 87 n=23 49.7M 1.6 31046e994226
Spark opens September 25, 2026 · outcome pending
2026-W40 2026-10-02 -8 69 n=4 223581 1.6 146c21be40b7
2026-W41 2026-10-08 -13 73 n=6 225237 1.6 b96253882398
2026-W42 2026-10-12 -17 71 n=8 226016 1.6 b2ba34fa2b49
The Deputy opens September 25, 2026 · opening $4808 in 10 theaters
2026-W38 2026-09-16 9 51 n=6 226558 1.6 863f2a358b84
2026-W39 2026-09-21 4 51 n=7 227008 1.6 c336543c39ee
2026-W40 2026-09-28 -3 51 n=7 227008 1.6 59afb420513b
2026-W41 2026-10-05 -10 49 n=9 266307 1.6 56934881572f
2026-W42 2026-10-12 -17 48 n=11 271903 1.6 63f5300b10ac
The Incomer opens September 25, 2026 · opening $16709 in 2 theaters · second weekend $95644 (572% hold)
2026-W37 2026-09-12 12 65 n=8 133455 1.6 68c37b59906e
2026-W38 2026-09-14 11 65 n=8 133455 1.6 b479b7452ff4
2026-W39 2026-09-21 4 65 n=8 133455 1.6 0d8ad75d047e
2026-W40 2026-09-28 -3 64 n=9 169949 1.6 a0a75e0ba7cd
2026-W41 2026-10-05 -10 64 n=9 190989 1.6 a2721498dc77
2026-W42 2026-10-12 -17 64 n=9 200296 1.6 39617609de52
UNABOMBER opens September 25, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 12 71 n=9 4.3M 1.6 9e3b489bf79b
2026-W38 2026-09-14 11 71 n=9 4.3M 1.6 4bc8743c5b0f
2026-W39 2026-09-21 4 71 n=9 4.6M 1.6 eb0832d3d5c0
2026-W40 2026-09-28 -3 71 n=9 4.6M 1.6 a207f35b4b9a
2026-W41 2026-10-05 -10 72 n=9 5.2M 1.6 4faec6158458
2026-W42 2026-10-12 -17 74 n=10 5.4M 1.6 fe147c1d5102
Your Mother Your Mother Your Mother opens September 25, 2026 · opening $204009 in 6 theaters · second weekend $226093 (111% hold)
2026-W37 2026-09-12 12 83 n=24 7.2M 1.6 278f9c954441
2026-W38 2026-09-14 11 83 n=24 7.2M 1.6 71085910f81e
2026-W39 2026-09-21 4 83 n=24 7.2M 1.6 33fb4f40517b
2026-W40 2026-09-28 -3 83 n=30 7.3M 1.6 8af33a30eb15
2026-W41 2026-10-05 -10 84 n=39 7.3M 1.6 65e2c7186e15
2026-W42 2026-10-12 -17 84 n=39 7.3M 1.6 57b9dd0a01c9
Black Market opens September 26, 2026 · outcome pending
2026-W40 2026-10-03 -8 51 n=5 137737 1.6 df9cc6bb789a
2026-W41 2026-10-05 -9 51 n=5 137737 1.6 f7ac13ec9b0d
London opens September 26, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 13 70 n=5 2800 1.6 ffe08c78d3b5
2026-W38 2026-09-14 12 70 n=5 2800 1.6 02289a8189de
2026-W39 2026-09-21 5 70 n=5 2800 1.6 632dc42ea1bf
2026-W40 2026-09-28 -2 67 n=13 3317 1.6 a12618feeaac
2026-W41 2026-10-05 -9 65 n=14 3632 1.6 a223ac048c0b
2026-W42 2026-10-12 -16 65 n=17 3807 1.6 fa09f0252548
The Meltdown opens October 1, 2026 · outcome pending
2026-W37 2026-09-12 18 60 n=6 406 1.6 ab3708d1572e
2026-W38 2026-09-14 17 60 n=6 406 1.6 cd54d0923f5e
2026-W39 2026-09-21 10 60 n=6 406 1.6 e332fac525a7
2026-W40 2026-09-28 3 51 n=9 1201 1.6 ce66eba205a2
2026-W41 2026-10-05 -4 49 n=12 1324 1.6 7a7bc724e869
2026-W42 2026-10-12 -11 49 n=13 1548 1.6 4715088e7bfc
2026-W43 2026-10-19 -18 53 n=14 1653 1.6 93f679155171
Bail opens October 2, 2026 · outcome pending
2026-W38 2026-09-20 11 82 n=22 1.9M 1.6 43b89315d386
2026-W39 2026-09-21 11 82 n=22 1.9M 1.6 72f0d5ec5a6c
2026-W40 2026-09-28 4 82 n=23 1.9M 1.6 dc6f02acc032
2026-W41 2026-10-05 -3 82 n=38 1.9M 1.6 72c417a368f1
2026-W42 2026-10-12 -10 81 n=40 1.9M 1.6 fbb700e98fc9
2026-W43 2026-10-19 -17 81 n=40 1.9M 1.6 6ba5d032673e
Beware Boiúna opens October 2, 2026 · opening $550546 in 1,121 theaters · second weekend $26676 (5% hold)
2026-W37 2026-09-12 19 76 n=15 8.0M 1.6 02a3c6afc2d7
2026-W38 2026-09-14 18 76 n=15 8.0M 1.6 cf1069df206d
2026-W39 2026-09-21 11 76 n=16 8.1M 1.6 abd1dc99aa32
2026-W40 2026-09-28 4 77 n=16 8.1M 1.6 b2c8bd8bbb80
2026-W41 2026-10-05 -3 77 n=16 8.3M 1.6 ea7995682848
2026-W42 2026-10-12 -10 76 n=18 8.3M 1.6 1dadf63de572
2026-W43 2026-10-19 -17 77 n=22 60 n=9 8.4M 1.6 65a7d9ad86f4
Digger opens October 2, 2026 · opening $8.0M in 3,321 theaters · second weekend $3.2M (40% hold)
2026-W37 2026-09-12 19 77 n=29 5.2M 1.6 3921caceb84a
2026-W38 2026-09-14 18 77 n=29 5.2M 1.6 9dad9c966698
2026-W39 2026-09-21 11 77 n=33 5.4M 1.6 e89c4c64acdf
2026-W40 2026-09-28 4 78 n=41 5.5M 1.6 ee6da159f379
2026-W41 2026-10-05 -3 79 n=42 6.3M 1.6 c5d336bddff4
2026-W42 2026-10-12 -10 80 n=52 58 n=4 6.8M 1.6 489b24c1bfeb
2026-W43 2026-10-19 -17 79 n=54 81 n=12 7.0M 1.6 17f21a03b5a1
Doing Life opens October 2, 2026 · outcome pending
2026-W38 2026-09-20 11 56 n=5 667523 1.6 f3e9b6619b0d
2026-W39 2026-09-21 11 56 n=5 667523 1.6 3ea97728ed44
2026-W40 2026-09-28 4 54 n=6 682041 1.6 25b6d2b2b393
2026-W41 2026-10-05 -3 53 n=6 702791 1.6 fa58376b4d19
2026-W42 2026-10-12 -10 57 n=6 1.0M 1.6 291072323240
2026-W43 2026-10-19 -17 57 n=6 1.0M 1.6 a9fabdf80126
Drishyam: The Conclusion opens October 2, 2026 · opening $2.7M in 541 theaters
2026-W43 2026-10-20 -19 75 n=6 10.5M 1.6 1e6ff6d819d9
Flies opens October 2, 2026 · outcome pending
2026-W43 2026-10-20 -19 63 n=13 11520 1.6 7cec9fc75cc3
